1bg

  Айа-Напа из Киева  
  В стоимость входит: Авиаперелет, групповой трансфер, проживание, укащзаное питание,медицинская страховка, комиссия  
  Дополнительно оплачивается: виза -15 евро взр, дети, вписанные в паспорт консульский сбор не оплачивают          
  Цены указаны в евро за номер                        
  Даты заездов Double  2ADL
 Inland view
SNG 1ADL Inland view Double  1ADL+1CHD
 Inland view
Double  2 ADT+1 CHD (2-6) Inland view Double  2 ADT+1 CHD (6-12) Inland view Double  2ADL+1CHD
 Inland view
Double  2ADL+EXT.BED Inland view Double+Chd 2ADL+1CHD Inland view
  Nissiana 3* (Айа-Напа) Полупансион 04.08.12-11.08.12 1757 1041 1620 - - - 2534 2088
  10н 2113 1288 1917 - - - 3023 2386
  14н 2586 1618 2312 - - - 3676 2784
  12.08.12 1757 1041 1620 - - - 2534 2088
  10н 2113 1288 1917 - - - 3023 2386
  14н 2577 1611 2304 - - - 3663 2776
  14.08.12 1757 1041 1620 - - - 2534 2088
  10н 2113 1288 1917 - - - 3023 2386
  14н 2558 1597 2288 - - - 3636 2760
  15.08.12 1757 1041 1620 - - - 2534 2088
  10н 2113 1288 1917 - - - 3023 2386
  14н 2548 1590 2280 - - - 3623 2752
  16.08.12 1757 1041 1620 - - - 2534 2088
  10н 2103 1281 1909 - - - 3010 2378
  14н 2538 1583 2272 - - - 3610 2744
  17.08.12 1757 1041 1620 - - - 2534 2088
  10н 2094 1274 1901 - - - 2997 2370
  14н 2529 1576 2264 - - - 3597 2736
  18.08.12 1757 1041 1620 - - - 2534 2088
  10н 2084 1267 1893 - - - 2983 2362
  14н 2519 1569 2256 - - - 3583 2728
  19.08.12 1748 1034 1612 - - - 2521 2080
  10н 2075 1260 1885 - - - 2970 2354
  14н 2510 1562 2248 - - - 3570 2720
  21.08.12 1728 1020 1596 - - - 2494 2064
  10н 2055 1246 1869 - - - 2944 2338
  14н 2490 1548 2232 - - - 3544 2704
  22.08.12 1719 1013 1588 - - - 2481 2056
  10н 2046 1239 1861 - - - 2931 2330
  14н 2481 1541 2224 - - - 3531 2696
  23.08.12 1709 1006 1580 - - - 2468 2048
  10н 2036 1232 1853 - - - 2917 2322
  14н 2471 1534 2216 - - - 3517 2688
  24.08.12 1700 999 1572 - - - 2455 2040
  10н 2027 1225 1845 - - - 2904 2314
  14н 2462 1527 2208 - - - 3504 2680
  Nissiana 3* (Айа-Напа) All inclusive 04.08.12-11.08.12 2076 1174 1886 - - - 2973 2354
  10н 2569 1478 2297 - - - 3650 2766
  14н 3225 1884 2844 - - - 4554 3316
  12.08.12 2076 1174 1886 - - - 2973 2354
  10н 2569 1478 2297 - - - 3650 2766
  14н 3215 1877 2836 - - - 4540 3308
  14.08.12 2076 1174 1886 - - - 2973 2354
  10н 2569 1478 2297 - - - 3650 2766
  14н 3196 1863 2820 - - - 4514 3292
  15.08.12 2076 1174 1886 - - - 2973 2354
  10н 2569 1478 2297 - - - 3650 2766
  14н 3186 1856 2812 - - - 4501 3284
  16.08.12 2076 1174 1886 - - - 2973 2354
  10н 2559 1471 2289 - - - 3637 2758
  14н 3177 1849 2804 - - - 4488 3276
  17.08.12 2076 1174 1886 - - - 2973 2354
  10н 2550 1464 2281 - - - 3624 2750
  14н 3167 1842 2796 - - - 4474 3268
  18.08.12 2076 1174 1886 - - - 2973 2354
  10н 2540 1457 2273 - - - 3610 2742
  14н 3158 1835 2788 - - - 4461 3260
  19.08.12 2067 1167 1878 - - - 2960 2346
  10н 2531 1450 2265 - - - 3597 2734
  14н 3148 1828 2780 - - - 4448 3252
  21.08.12 2048 1153 1862 - - - 2933 2330
  10н 2511 1436 2249 - - - 3571 2718
  14н 3129 1814 2764 - - - 4422 3236
  22.08.12 2038 1146 1854 - - - 2920 2322
  10н 2502 1429 2241 - - - 3558 2710
  14н 3119 1807 2756 - - - 4408 3228
  23.08.12 2028 1139 1846 - - - 2907 2314
  10н 2492 1422 2233 - - - 3544 2702
  14н 3110 1800 2748 - - - 4395 3220
  24.08.12 2019 1132 1838 - - - 2894 2306
  10н 2483 1415 2225 - - - 3531 2694
  14н 3100 1793 2740 - - - 4382 3212
  Asterias Beach 4* (Айа-Напа) Полупансион 04.08.12-18.08.12 2426 1398 1970 - - - 3142 2438
  10н 3068 1798 2417 - - - 3892 2886
  14н 3924 2332 3012 - - - 4893 3484
  19.08.12 2426 1398 1970 - - - 3142 2438
  10н 3068 1798 2417 - - - 3892 2886
  14н 3874 2321 3000 - - - 4873 3472
  21.08.12 2426 1398 1970 - - - 3142 2438
  10н 3068 1798 2417 - - - 3892 2886
  14н 3774 2299 2976 - - - 4832 3448
  22.08.12 2426 1398 1970 - - - 3142 2438
  10н 3068 1798 2417 - - - 3892 2886
  14н 3724 2288 2964 - - - 4812 3436
  23.08.12 2426 1398 1970 - - - 3142 2438
  10н 3018 1787 2405 - - - 3872 2874
  14н 3674 2277 2952 - - - 4792 3424
  24.08.12 2426 1398 1970 - - - 3142 2438
  10н 2968 1776 2393 - - - 3852 2862
  14н 3624 2266 2940 - - - 4772 3412
  Asterias Beach 4* (Айа-Напа) All inclusive 04.08.12-18.08.12 2614 1580 2334 - - - 3798 2802
  10н 3337 2058 2937 - - - 4828 3406
  14н 4300 2696 3740 - - - 6203 4212
  19.08.12 2614 1580 2334 - - - 3798 2802
  10н 3337 2058 2937 - - - 4828 3406
  14н 4286 2685 3802 - - - 6183 4200
  21.08.12 2614 1580 2334 - - - 3798 2802
  10н 3337 2058 2937 - - - 4828 3406
  14н 4257 2663 3926 - - - 6143 4176
  22.08.12 2614 1580 2334 - - - 3798 2802
  10н 3337 2058 2937 - - - 4828 3406
  14н 4242 2652 3988 - - - 6123 4164
  23.08.12 2614 1580 2334 - - - 3798 2802
  10н 3323 2047 2999 - - - 4808 3394
  14н 4228 2641 4050 - - - 6103 4152
  24.08.12 2614 1580 2334 - - - 3798 2802
  10н 3308 2036 3061 - - - 4788 3382
  14н 4214 2630 4112 - - - 6082 4140
  Kermia Beach Bungalow hotel 4* (Айа-Напа) Завтрак буфет 04.08.12-24.08.12 2211 1315 2211 - - - 2956 2679
  10н 2761 1680 2761 - - - 3626 3230
  14н 3494 2167 3494 - - - 4520 3966
  Nissi Beach 4* (Айа-Напа) Завтрак буфет 04.08.12-24.08.12 2127 1153 1928 - - - - 2417
  10н 2641 1448 2357 - - - - 2856
  14н 3326 1842 2928 - - - - 3442
  Panas Holiday Village 4* (Айа-Напа) Полупансион 04.08.12-22.08.12 1791 1034 1648 - - - 2580 2116
  10н 2161 1278 1957 - - - 3089 2426
  14н 2654 1604 2368 - - - 3768 2840
  23.08.12 1791 1034 1648 - - - 2580 2116
  10н 2161 1278 1957 - - - 3089 2426
  14н 2632 1586 2350 - - - 3739 2822
  24.08.12 1791 1034 1648 - - - 2580 2116
  10н 2161 1278 1957 - - - 3089 2426
  14н 2610 1568 2332 - - - 3709 2804
  All inclusive 04.08.12-22.08.12 2127 1174 1928 - - - 3084 2466
  10н 2641 1478 2357 - - - 3809 2926
  14н 3326 1884 2928 - - - 4776 3540
  23.08.12 2127 1174 1928 - - - 3084 2466
  10н 2641 1478 2357 - - - 3809 2926
  14н 3304 1866 2910 - - - 4747 3522
  24.08.12 2127 1174 1928 - - - 3084 2466
  10н 2641 1478 2357 - - - 3809 2926
  14н 3282 1848 2892 - - - 4717 3504
  GRECIAN BAY 5* (Айа-Напа) Завтрак буфет 04.08.12-24.08.12 2278 1307 - - - - - 2802
  10н 2857 1668 - - - - - 3406
  14н 3628 2150 - - - - - 4212
  Kings Hotel 2* (Пафос) Завтрак буфет 04.08.12-24.08.12 1304 736 1304 1772 1864 - 1901 -
  10н 1465 852 1465 1934 2066 - 2119 -
  14н 1679 1008 1679 2151 2336 - 2410 -
  Cynthiana Beach 3* (Пафос) Завтрак буфет 04.08.12-24.08.12 1505 904 1505 - - - 2187 -
  10н 1753 1092 1753 - - - 2528 -
  14н 2082 1344 2082 - - - 2983 -
  Phaeton 4* (Пафос) All inclusive 04.08.12-17.08.12 2177 1462 1929 - - 2645 3111 -
  10н 2713 1889 2358 - - 3182 3848 -
  14н 3426 2459 2929 - - 3898 4831 -
  18.08.12-21.08.12 2177 1462 1929 - - 2645 3111 -
  10н 2713 1889 2358 - - 3182 3848 -
  22.08.12-24.08.12 2177 1462 1929 - - 2645 3111 -
  Amathus Paphos 5* (Пафос) Завтрак буфет 04.08.12-24.08.12 2547 1777 2244 - - - 3418 -
  10н 3241 2340 2809 - - - 4286 -
  14н 4166 3091 3561 - - - 5444 -
  Annabelle 5* (Пафос) Полупансион 04.08.12-24.08.12 2614 1727 2194 - - - 3754 -
  10н 3337 2268 2737 - - - 4766 -
  14н 4300 2990 3460 - - - 6116 -
  Coral Beach 5* (Пафос) All inclusive 04.08.12-18.08.12 2698 1601 2698 - - - 3783 -
  10н 3457 2088 3457 - - - 4808 -
  14н 4468 2738 4468 - - - 6175 -
  19.08.12 2698 1601 2698 - - - 3783 -
  10н 3457 2088 3457 - - - 4808 -
  14н 4444 2726 4444 - - - 6142 -
  21.08.12 2698 1601 2698 - - - 3783 -
  10н 3457 2088 3457 - - - 4808 -
  14н 4396 2702 4396 - - - 6078 -
  22.08.12 2698 1601 2698 - - - 3783 -
  10н 3457 2088 3457 - - - 4808 -
  14н 4372 2690 4372 - - - 6045 -
  23.08.12 2698 1601 2698 - - - 3783 -
  10н 3433 2076 3433 - - - 4776 -
  14н 4348 2678 4348 - - - 6013 -
  24.08.12 2698 1601 2698 - - - 3783 -
  10н 3409 2064 3409 - - - 4743 -
  14н 4324 2666 4324 - - - 5980 -

как мы работаем

Рассылка предложений

Рассылка предложений

Отрпвляем договор

Отправляем договор

Назначение личного менеджера

Назначение личного менеджера на каждое агенство

Рассылка предложений

Рассылка предложений

отзывы партнеров

  • компания "Санта Круз" Одесса

    С Лидер Турбизнес Групп работаем с самого первого дня их существования:) Все вопросы всегда решаются оперативно! Все поставленные задачи всегда выполняются в срок! Ребята всегда прыгают Выше своей головы - за что мы их очень ценим и любим!
    Лично для нас, если Чехия - то Только Лидер Турбизнес Групп!
    Спасибо, будем продолжать сотрудничать и дружить:)

     
  • 5 ocean

    Наше туристическое агентство Пятый Океан сотрудничает с туристическим оператором Лидер Турбизнес Групп с момента его  основания. А с его руководителем Викторией Ерохиной знакомы и работаем уже более 10-ти лет. Все сотрудники ЛТБ Групп профи в туристическом бизнесе. Все наши запросы всегда обрабатываются оперативно и их результат оказывается лучшим среди профильных ТО.  Не секрет, что без вопросов и нюансов ни в одном бизнесе не обходится, коллектив ЛТБ Групп всегда готов помочь в любой сложной ситуации.  Ребята, спасибо вам за ваш труд!!! Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

     
  • Пятый Океан

    Наше туристическое агентство Пятый Океан сотрудничает с туристическим оператором Лидер Турбизнес Групп с момента его  основания. А с его руководителем Викторией Ерохиной знакомы и работаем уже более 10-ти лет. Все сотрудники ЛТБ Групп профи в туристическом бизнесе. Все наши запросы всегда обрабатываются оперативно и их результат оказывается лучшим среди профильных ТО.  Не секрет, что без вопросов и нюансов ни в одном бизнесе не обходится, коллектив ЛТБ Групп всегда готов помочь в любой сложной ситуации.  Ребята, спасибо вам за ваш труд!!! Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

     
  • 20.png
  • advocat.jpg
  • Burger_King_Logo.svg.png
  • dominoes-pizza-1040-cs010213.png
  • European Management Company + image.png
  • gillette.png
  • kuz.jpg
  • levis_logo-svg.png

партнерская сеть

Более

100000

туров

Сеть из более

200

Агенств

Более

100000

туров

Сеть из более

200

Агенств

kiev
Кипр Айа-Напа из Киева